| 【北海道】 | ||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | ||||
| 市町村 | 故人名 | |||
| 札幌地区 | ||||
| 中央区 | 早阪光子 | 様 | 70 | 歳 |
| 横田フミエ | 様 | 93 | 歳 | |
| 脇山浩子 | 様 | 54 | 歳 | |
| 北区 | 森谷エミ子 | 様 | 90 | 歳 |
| 石尾康子 | 様 | 84 | 歳 | |
| 東区 | 柳吏 | 様 | 67 | 歳 |
| 白石区 | 吉岡英子 | 様 | 87 | 歳 |
| 原田貞一 | 様 | 90 | 歳 | |
| 石丸辰雄 | 様 | 92 | 歳 | |
| 墨谷昭治 | 様 | 92 | 歳 | |
| 厚別区 | 山田清 | 様 | 82 | 歳 |
| 白畑和子 | 様 | 95 | 歳 | |
| 門馬信義 | 様 | 84 | 歳 | |
| 中村登 | 様 | 62 | 歳 | |
| 鬼原弘子 | 様 | 85 | 歳 | |
| 中村弘二 | 様 | 91 | 歳 | |
| 豊平区 | 鹿野内紀幸 | 様 | 75 | 歳 |
| 佐々木礼子 | 様 | 73 | 歳 | |
| 南区 | 山本實 | 様 | 89 | 歳 |
| 小林スミ子 | 様 | 97 | 歳 | |
| 佐々木ナオ | 様 | 91 | 歳 | |
| 野谷元啓 | 様 | 79 | 歳 | |
| 西区 | 高野篤 | 様 | 99 | 歳 |
| 手稲区 | 川村勝宣 | 様 | 77 | 歳 |
| 山本春三 | 様 | 79 | 歳 | |
| 成田キソ | 様 | 97 | 歳 | |
| 荒瀬宗道 | 様 | 79 | 歳 | |
| 札幌近郊地区 | ||||
| 千歳市 | 林紀子 | 様 | 89 | 歳 |
| 恵庭市 | 西範子 | 様 | 75 | 歳 |
| 菅谷庸子 | 様 | 84 | 歳 | |
| 北広島市 | 蛸島光行 | 様 | 66 | 歳 |
| 江別市 | 津田保江 | 様 | 87 | 歳 |
| 紙谷和人 | 様 | 52 | 歳 | |
| 玉木愛子 | 様 | 89 | 歳 | |
| 吉沢美代野 | 様 | 83 | 歳 | |
| 布施克己 | 様 | 82 | 歳 | |
| 石狩市 | 平池章造 | 様 | 80 | 歳 |
| 新篠津村 | 有波つる | 様 | 90 | 歳 |
| 小樽・後志地区 | ||||
| 小樽市 | 太田博明 | 様 | 71 | 歳 |
| 山田廣子 | 様 | 86 | 歳 | |
| 酒井ミヨ | 様 | 95 | 歳 | |
| 畑野豊 | 様 | 93 | 歳 | |
| 余市町 | 野呂栄 | 様 | 90 | 歳 |
| 加藤大紀 | 様 | 57 | 歳 | |
| 仁木町 | 幸坂傳藏 | 様 | 91 | 歳 |
| 泊村 | 川越和子 | 様 | 82 | 歳 |
| 倶知安町 | 前川博明 | 様 | 74 | 歳 |
| 寿都町 | 田中穣 | 様 | 94 | 歳 |
| 胆振・日高地区 | ||||
| 室蘭市 | 松原栄子 | 様 | 89 | 歳 |
| 川村明子 | 様 | 88 | 歳 | |
| 登別市 | 佐藤忠 | 様 | 91 | 歳 |
| 伊達市 | 篠原セツ | 様 | 97 | 歳 |
| 洞爺湖町 | 沼沢哲夫 | 様 | 74 | 歳 |
| 小笠原和子 | 様 | 96 | 歳 | |
| 苫小牧市 | 若能静江 | 様 | 93 | 歳 |
| 細野圭 | 様 | 86 | 歳 | |
| 遠藤三造 | 様 | 67 | 歳 | |
| 新ひだか町 | 谷口朝子 | 様 | 87 | 歳 |
| 浦河町 | 芝田経二 | 様 | 72 | 歳 |
| えりも町 | 中村潔江 | 様 | 87 | 歳 |
| 空知地区 | ||||
| 岩見沢市 | 柳谷信昭 | 様 | 87 | 歳 |
| 富樫峻二 | 様 | 89 | 歳 | |
| 渡辺良子 | 様 | 88 | 歳 | |
| 荒川勲 | 様 | 83 | 歳 | |
| 岡田忠幸 | 様 | 79 | 歳 | |
| 美唄市 | 佐藤潔 | 様 | 89 | 歳 |
| 長沼町 | 下口谷美智子 | 様 | 85 | 歳 |
| 滝川市 | 秋山静江 | 様 | 72 | 歳 |
| 赤平市 | 金澤美保 | 様 | 46 | 歳 |
| 深川市 | 宮腰ミサヲ | 様 | 99 | 歳 |
| 菅沼富喜惠 | 様 | 88 | 歳 | |
| 秩父別町 | 近江正博 | 様 | 76 | 歳 |
| 雨竜町 | 中川繁夫 | 様 | 84 | 歳 |
| 旭川・道北地区 | ||||
| 旭川市 | 池本直人 | 様 | 61 | 歳 |
| 西元有子 | 様 | 86 | 歳 | |
| 品野スジヱ | 様 | 98 | 歳 | |
| 千葉吉之助 | 様 | 94 | 歳 | |
| 村田ユキ | 様 | 108 | 歳 | |
| 菅野昌毅 | 様 | 80 | 歳 | |
| 五十嵐澄子 | 様 | 90 | 歳 | |
| 水尾リチ子 | 様 | 91 | 歳 | |
| 鈴木亜紀子 | 様 | 80 | 歳 | |
| 上川町 | 澤崎京子 | 様 | 78 | 歳 |
| 富良野市 | 新崎イサコ | 様 | 96 | 歳 |
| 剣淵町 | 氷見忠幸 | 様 | 87 | 歳 |
| 名寄市 | 高橋春美 | 様 | 80 | 歳 |
| 音威子府村 | 藤原利子 | 様 | 78 | 歳 |
| 留萌市 | 三村靖博 | 様 | 78 | 歳 |
| 稚内市 | 山口嘉子 | 様 | 91 | 歳 |
| 木村雅子 | 様 | 82 | 歳 | |
| 函館・道南地区 | ||||
| 函館市 | 三橋秀子 | 様 | 78 | 歳 |
| 蛯谷銑太郎 | 様 | 85 | 歳 | |
| 中村健治 | 様 | 53 | 歳 | |
| 二階堂武 | 様 | 89 | 歳 | |
| 飯田哲子 | 様 | 81 | 歳 | |
| 白崎リツ子 | 様 | 94 | 歳 | |
| 加藤悌司 | 様 | 88 | 歳 | |
| 北斗市 | 島津キサ | 様 | 88 | 歳 |
| 帯広・十勝地区 | ||||
| 浦幌町 | 秋田十九江 | 様 | 85 | 歳 |
| 釧路・根室地区 | ||||
| 釧路市 | 塩谷昭夫 | 様 | 96 | 歳 |
| 杉村ミサ子 | 様 | 99 | 歳 | |
| 井上敏晴 | 様 | 71 | 歳 | |
| 工藤孝男 | 様 | 81 | 歳 | |
| 田代政宣 | 様 | 53 | 歳 | |
| 藤野京子 | 様 | 96 | 歳 | |
| 北見・網走地区 | ||||
| 北見市 | 藤田直枝 | 様 | 95 | 歳 |
| 網走市 | 小田博規 | 様 | 86 | 歳 |
| 佐々木彦人 | 様 | 24 | 歳 | |
