| 【茨城県】 | |||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | |||||
| 故人(敬称略) | 市町村以下 | ||||
| 県央地域 | |||||
| 水戸市 | 関一也 | 62 | 歳 | 元石川町 | |
| ひたちなか市 | 黒沢正紀 | 88 | 歳 | 磯崎町 | |
| 佐藤克江 | 96 | 歳 | 東大島 | ||
| 平戸与志男 | 90 | 歳 | 和田町 | ||
| 那珂市 | 安達至和 | 64 | 歳 | 本米崎 | |
| 笠間市 | 古室とき | 91 | 歳 | 八雲 | |
| 湊恵雄 | 88 | 歳 | 笠間 | ||
| 小美玉市 | 梅沢千代子 | 95 | 歳 | 大谷 | |
| 城里町 | 飯村伸一 | 84 | 歳 | 錫高野 | |
| 木村喬 | 96 | 歳 | 上圷 | ||
| 小林千枝子 | 95 | 歳 | 下青山 | ||
| 杉山二郎 | 91 | 歳 | 勝見沢 | ||
| 中根鉄治 | 62 | 歳 | 那珂西 | ||
| 根本しつか | 93 | 歳 | 小勝 | ||
| 東海村 | 照沼勝彦 | 71 | 歳 | 村松 | |
| 県北地域 | |||||
| 常陸太田市 | 木村きよ | 94 | 歳 | 芦間町 | |
| 猿田菊子 | 87 | 歳 | 東連地町 | ||
| 中村キヌエ | 88 | 歳 | 磯部町 | ||
| 日立市 | 飯田静江 | 89 | 歳 | 森山町 | |
| 菊池康隆 | 93 | 歳 | 石名坂町 | ||
| 北茨城市 | 緑川ふよ | 99 | 歳 | 磯原町上相田 | |
| 常陸大宮市 | 鹿島孝一 | 95 | 歳 | 野上 | |
| 橋向正 | 71 | 歳 | 石沢 | ||
| 大子町 | 塚田三男 | 97 | 歳 | 相川 | |
| 藤田忠訓 | 87 | 歳 | 頃藤 | ||
| 県南地域 | |||||
| 石岡市 | 江ケ崎清 | 98 | 歳 | 石川 | |
| 高野驩一 | 80 | 歳 | 小見 | ||
| 吉原いく | 83 | 歳 | 若宮 | ||
| 土浦市 | 坂本美智子 | 86 | 歳 | 小松ヶ丘町 | |
| かすみがうら市 | 小松崎はる | 92 | 歳 | 安食 | |
| つくば市 | 榎戸幸長 | 92 | 歳 | 神郡 | |
| 勝山君江 | 97 | 歳 | 吉沼 | ||
| 桜井静香 | 98 | 歳 | 小沢 | ||
| 牛久市 | 飯塚耕平 | 89 | 歳 | 正直町 | |
| 阿見町 | 杉本キン子 | 81 | 歳 | 本郷 | |
| 中村晃 | 85 | 歳 | 荒川本郷 | ||
| 埜口辰雄 | 82 | 歳 | 廻戸 | ||
| 県西地域 | |||||
| 常総市 | 木沢禎 | 65 | 歳 | 中山町 | |
| 坂東市 | 野々宮守雄 | 82 | 歳 | 岩井 | |
| 下妻市 | 門井かつ | 95 | 歳 | 渋井 | |
| 桜川市 | 萩原正範 | 93 | 歳 | 友部 | |
| 筑西市 | 内山うた | 92 | 歳 | 井上 | |
| 新階信 | 84 | 歳 | 玉戸 | ||
| 長沼マキ | 91 | 歳 | 猫島 | ||
| 古河市 | 井形ヤイ子 | 79 | 歳 | 女沼 | |
| 小原真 | 92 | 歳 | 大手町 | ||
| 八千代町 | 野村登 | 84 | 歳 | 仁江戸 | |
| 境町 | 海老原久子 | 71 | 歳 | 伏木 | |
| 大串キチ | 97 | 歳 | 上仲町 | ||
| 倉持利江 | 92 | 歳 | 若林 | ||
| 鹿行地域 | |||||
| 鹿嶋市 | 飯島甚六 | 86 | 歳 | 根三田 | |
| 佐々木トメ | 87 | 歳 | 中 | ||
| 神栖市 | 加藤智明 | 64 | 歳 | 日川 | |
| 増田博 | 59 | 歳 | 知手中央 | ||
| 潮来市 | 湯崎ユウ | 90 | 歳 | 島須 | |
| 行方市 | 飯島弘枝 | 94 | 歳 | 沖洲 | |
| 大里則夫 | 50 | 歳 | 島並 | ||
| 大輪つね | 86 | 歳 | 五町田 | ||
| 鉾田市 | 小林治朗 | 84 | 歳 | 徳宿 | |
| 柴田敬 | 92 | 歳 | 造谷 | ||
| 守山信市 | 91 | 歳 | 当間 | ||
| 県外 | |||||
| 福島県いわき市 | 鷺康史 | 72 | 歳 | 錦町中迎 | |
