| 【栃木県】 | ||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | ||||
| 市町村 | 故人名 | |||
| 宇都宮市 | 菊池勝美 | 様 | 81 | 歳 |
| 磯キミヱ | 様 | 78 | 歳 | |
| 鈴木フミ | 様 | 98 | 歳 | |
| 渡辺甲子 | 様 | 98 | 歳 | |
| 生井ミチ子 | 様 | 90 | 歳 | |
| 平石ゲン | 様 | 93 | 歳 | |
| 荒井則男 | 様 | 69 | 歳 | |
| 鹿沼市 | 広瀬スミ | 様 | 91 | 歳 |
| 下野市 | 諏訪コト | 様 | 83 | 歳 |
| 高根沢町 | 山村キミ | 様 | 104 | 歳 |
| 芳賀町 | 吉永功 | 様 | 94 | 歳 |
| 益子町 | 小林ミツ | 様 | 93 | 歳 |
| 壬生町 | 鈴木信士 | 様 | 90 | 歳 |
| 大田原市 | 池田典子 | 様 | 66 | 歳 |
| 平山信安 | 様 | 88 | 歳 | |
| 横田コウ | 様 | 96 | 歳 | |
| 長谷川ヤイ | 様 | 96 | 歳 | |
| 岩瀬美枝子 | 様 | 93 | 歳 | |
| 矢板市 | 斎藤元克 | 様 | 89 | 歳 |
| 渡辺寿夫 | 様 | 87 | 歳 | |
| 日光市 | 神林キミ | 様 | 96 | 歳 |
| 山田重秋 | 様 | 80 | 歳 | |
| 福田澄子 | 様 | 97 | 歳 | |
| 諏訪多一 | 様 | 84 | 歳 | |
| 那須町 | 峯岸勢晃 | 様 | 71 | 歳 |
| 室井タケ | 様 | 96 | 歳 | |
| 足利市 | 神山盛男 | 様 | 77 | 歳 |
| 山口一枝 | 様 | 76 | 歳 | |
| 佐野市 | 山本クメ | 様 | 73 | 歳 |
| 飯塚孝夫 | 様 | 72 | 歳 | |
| 田村カヨ | 様 | 93 | 歳 | |
| 井上照子 | 様 | 74 | 歳 | |
| 長島良一 | 様 | 86 | 歳 | |
| 松島房子 | 様 | 88 | 歳 | |
| 栃木市 | 白澤昭佑 | 様 | 95 | 歳 |
| 関口延雄 | 様 | 98 | 歳 | |
| 五月女ユキ子 | 様 | 98 | 歳 | |
| 板倉時秀 | 様 | 84 | 歳 | |
| 坂本久江 | 様 | 83 | 歳 | |
| 石川さた | 様 | 92 | 歳 | |
| 工藤孝八郎 | 様 | 83 | 歳 | |
| 金子昌弘 | 様 | 80 | 歳 | |
| 塩山節子 | 様 | 73 | 歳 | |
| 竹澤トミ | 様 | 94 | 歳 | |
| 小山市 | 中見川フジ | 様 | 94 | 歳 |
| 石塚典 | 様 | 92 | 歳 | |
| 間中正枝 | 様 | 57 | 歳 | |
| 渡辺亙 | 様 | 92 | 歳 | |
