| 【栃木県】 | ||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | ||||
| 市町村 | 故人名 | |||
| 宇都宮市 | 川田福一 | 様 | 91 | 歳 |
| 戸澤法子 | 様 | 56 | 歳 | |
| 大関トシ | 様 | 85 | 歳 | |
| 吉田貴美 | 様 | 98 | 歳 | |
| 吉澤浪 | 様 | 90 | 歳 | |
| 斎藤ヨシ | 様 | 87 | 歳 | |
| 守越正夫 | 様 | 86 | 歳 | |
| 鹿沼市 | 小笠原尊宥 | 様 | 96 | 歳 |
| 中村セツ | 様 | 84 | 歳 | |
| 渡辺昭男 | 様 | 86 | 歳 | |
| 真岡市 | 海老澤敏夫 | 様 | 90 | 歳 |
| 高根沢町 | 古口シゲヲ | 様 | 102 | 歳 |
| 上三川町 | 海老原トミ | 様 | 88 | 歳 |
| 奈良田友三郎 | 様 | 93 | 歳 | |
| 益子町 | 押久保キイ | 様 | 97 | 歳 |
| 茂木町 | 池崎幸子 | 様 | 93 | 歳 |
| 大田原市 | 田代三三 | 様 | 71 | 歳 |
| 室井キヨ | 様 | 100 | 歳 | |
| 井上美津子 | 様 | 84 | 歳 | |
| 那須塩原市 | 室井長 | 様 | 86 | 歳 |
| 常盤アヱ子 | 様 | 92 | 歳 | |
| 橋本キヌ子 | 様 | 88 | 歳 | |
| 大森トミ子 | 様 | 85 | 歳 | |
| 日光市 | 手塚知美 | 様 | 49 | 歳 |
| 打越秀男 | 様 | 75 | 歳 | |
| 那須烏山市 | 平山茂子 | 様 | 95 | 歳 |
| 斎藤健次 | 様 | 98 | 歳 | |
| 那須町 | 池澤世喜 | 様 | 93 | 歳 |
| 那珂川町 | 石田静 | 様 | 72 | 歳 |
| 塩谷町 | 吉成洋子 | 様 | 73 | 歳 |
| 足利市 | 岩佐富男 | 様 | 77 | 歳 |
| 河野猛 | 様 | 63 | 歳 | |
| 浅沼一夫 | 様 | 82 | 歳 | |
| 早津シヅ | 様 | 93 | 歳 | |
| 宮崎義久 | 様 | 97 | 歳 | |
| 柳澤敏一 | 様 | 72 | 歳 | |
| 佐野市 | 塩田福司 | 様 | 92 | 歳 |
| 机恒雄 | 様 | 75 | 歳 | |
| 森田茂晴 | 様 | 94 | 歳 | |
| 竹内良枝 | 様 | 81 | 歳 | |
| 大森君子 | 様 | 94 | 歳 | |
| 栃木市 | 早川恵偉 | 様 | 88 | 歳 |
| 関口文一 | 様 | 74 | 歳 | |
| 手島重夫 | 様 | 90 | 歳 | |
| 小山市 | 飯村道男 | 様 | 75 | 歳 |
| 松本峰男 | 様 | 74 | 歳 | |
