| 【茨城県】 | |||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | |||||
| 故人(敬称略) | 市町村以下 | ||||
| 県央地域 | |||||
| 水戸市 | 臼井健祐 | 89 | 歳 | 見和 | |
| 菊池寿子 | 76 | 歳 | 加倉井町 | ||
| 佐藤瑛一 | 82 | 歳 | 中丸町 | ||
| ひたちなか市 | 天海洋子 | 81 | 歳 | 津田 | |
| 大内保 | 75 | 歳 | 高場 | ||
| 黒川ヨシ子 | 80 | 歳 | 南神敷台 | ||
| 塙安正 | 74 | 歳 | 枝川 | ||
| 那珂市 | 黒沢栄子 | 96 | 歳 | 戸崎 | |
| 小美玉市 | 石井とし子 | 85 | 歳 | 田木谷 | |
| 茨城町 | 川澄好久 | 65 | 歳 | 小幡 | |
| 城里町 | 小堀清美 | 64 | 歳 | 石塚 | |
| 大洗町 | 桜井康弘 | 79 | 歳 | 磯浜町 | |
| 県北地域 | |||||
| 常陸太田市 | 久保木幸雄 | 72 | 歳 | 亀作町 | |
| 永瀬慶子 | 88 | 歳 | 馬場町 | ||
| 日立市 | 鈴木史男 | 81 | 歳 | 助川町 | |
| 三浦富子 | 76 | 歳 | 石名坂町 | ||
| 高萩市 | 根本孝好 | 85 | 歳 | 安良川 | |
| 北茨城市 | 中軍愛子 | 95 | 歳 | 中郷町小野矢指 | |
| 常陸大宮市 | 住谷和司 | 75 | 歳 | 田子内町 | |
| 服部サト | 95 | 歳 | 長倉 | ||
| 大子町 | 市原五男 | 77 | 歳 | 左貫 | |
| 県南地域 | |||||
| 土浦市 | 石島芳郎 | 98 | 歳 | 千束町 | |
| 菊田正夫 | 101 | 歳 | 東若松町 | ||
| かすみがうら市 | 小室義正 | 64 | 歳 | 西成井 | |
| つくば市 | 小神野晃 | 93 | 歳 | 東岡 | |
| 塚本一郎 | 90 | 歳 | 大砂 | ||
| つくばみらい市 | 入江さた | 94 | 歳 | 筒戸 | |
| 稲敷市 | 飯沼行雄 | 80 | 歳 | 駒塚 | |
| 小倉千重 | 87 | 歳 | 佐原下手口 | ||
| 鏑木一夫 | 77 | 歳 | 椎塚 | ||
| 竹尾賢二 | 60 | 歳 | 柴崎 | ||
| 阿見町 | 舘野武 | 83 | 歳 | 塙 | |
| 美浦村 | 小野木満子 | 91 | 歳 | 木原 | |
| 県西地域 | |||||
| 常総市 | 中野はる井 | 86 | 歳 | 中妻町 | |
| 坂東市 | 山崎七郎 | 96 | 歳 | 勘助新田 | |
| 下妻市 | 司代悦子 | 90 | 歳 | 下妻丙 | |
| 平石勝己 | 85 | 歳 | 下田 | ||
| 森愛子 | 86 | 歳 | 下妻戊 | ||
| 桜川市 | 猪野司郎 | 89 | 歳 | 大国玉 | |
| 風野喜一 | 88 | 歳 | 東山田 | ||
| 舘野千代子 | 88 | 歳 | 長方 | ||
| 橋本ひろみ | 54 | 歳 | 真壁町源法寺 | ||
| 保坂真智子 | 68 | 歳 | 磯部 | ||
| 筑西市 | 広瀬由子 | 88 | 歳 | 野田 | |
| 水越フク子 | 90 | 歳 | 下江連 | ||
| 古河市 | 高崎進 | 90 | 歳 | 東山田 | |
| 渡辺明男 | 79 | 歳 | 坂間 | ||
| 八千代町 | 諏訪博 | 81 | 歳 | 平塚 | |
| 鹿行地域 | |||||
| 神栖市 | 海老名邦能 | 88 | 歳 | 大野原中央 | |
| 木内理夫 | 88 | 歳 | 知手 | ||
| 潮来市 | 大崎侯 | 78 | 歳 | 清水 | |
| 鉾田市 | 冨岡一夫 | 75 | 歳 | 玉田 | |
| 新堀すみ枝 | 70 | 歳 | 鳥栖 | ||
