| 【岩手県】 | ||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | ||||
| 市町村 | 故人名 | |||
| 盛岡市 | 吉田五郎二 | 様 | 94 | 歳 |
| 白石ヨシ | 様 | 91 | 歳 | |
| 菊地隆 | 様 | 84 | 歳 | |
| 藤村又吉 | 様 | 77 | 歳 | |
| 佐々木ヨシ | 様 | 94 | 歳 | |
| 吉田トキエ | 様 | 88 | 歳 | |
| 花巻市 | 鎌田トモ子 | 様 | 85 | 歳 |
| 川村トモヱ | 様 | 96 | 歳 | |
| 新井シナ子 | 様 | 83 | 歳 | |
| 川村テル | 様 | 89 | 歳 | |
| 北上市 | 佐藤肇 | 様 | 93 | 歳 |
| 菊池忠義 | 様 | 69 | 歳 | |
| 奥州市 | 千田悌一 | 様 | 80 | 歳 |
| 佐々木守一 | 様 | 71 | 歳 | |
| 高橋兼次郎 | 様 | 68 | 歳 | |
| 飯倉善一 | 様 | 82 | 歳 | |
| 岩渕チエコ | 様 | 96 | 歳 | |
| 及川力 | 様 | 73 | 歳 | |
| 成田金次 | 様 | 65 | 歳 | |
| 星重雄 | 様 | 88 | 歳 | |
| 菊池進 | 様 | 88 | 歳 | |
| 千葉瑠璃子 | 様 | 80 | 歳 | |
| 一関市 | 佐藤金幸 | 様 | 83 | 歳 |
| 菊地豊一郎 | 様 | 95 | 歳 | |
| 鈴木清治 | 様 | 89 | 歳 | |
| 岩渕敏昌 | 様 | 88 | 歳 | |
| 加藤明子 | 様 | 89 | 歳 | |
| 石川聖浩 | 様 | 56 | 歳 | |
| 菅原誠基 | 様 | 80 | 歳 | |
| 陸前高田市 | 佐藤節子 | 様 | 87 | 歳 |
| 戸羽和夫 | 様 | 66 | 歳 | |
| 新沼久子 | 様 | 92 | 歳 | |
| 及川敏 | 様 | 89 | 歳 | |
| 大船渡市 | 熊谷勝治 | 様 | 91 | 歳 |
| 福山和子 | 様 | 58 | 歳 | |
| 小松進一郎 | 様 | 95 | 歳 | |
| 釜石市 | 中嶋安夫 | 様 | 78 | 歳 |
| 安藤浩洋 | 様 | 79 | 歳 | |
| 遠野市 | 佐々木清 | 様 | 93 | 歳 |
| 工藤タケ | 様 | 94 | 歳 | |
| 北湯口勇治 | 様 | 85 | 歳 | |
| 小島カノ | 様 | 82 | 歳 | |
| 久慈市 | 菅原孝仁 | 様 | 65 | 歳 |
| 上山浩平 | 様 | 34 | 歳 | |
| 岩脇美雨 | 様 | 18 | 歳 | |
| 川端英穂 | 様 | 81 | 歳 | |
| 下平健一 | 様 | 87 | 歳 | |
| 滝山誠次 | 様 | 84 | 歳 | |
| 二戸市 | 佐藤勉 | 様 | 75 | 歳 |
| 矢巾町 | 吉田キミ | 様 | 95 | 歳 |
| 紫波町 | 藤井トクエ | 様 | 107 | 歳 |
| 住田町 | 高橋勝郎 | 様 | 98 | 歳 |
| 佐々木秀男 | 様 | 93 | 歳 | |
| 山田町 | 佐々木アイ | 様 | 97 | 歳 |
| 佐々長次郎 | 様 | 92 | 歳 | |
| 田野畑村 | 坂本克志 | 様 | 54 | 歳 |
| 洋野町 | 下舘與平 | 様 | 87 | 歳 |
| 軽米町 | 川原木キノヱ | 様 | 88 | 歳 |
| 九戸村 | 坂本正三 | 様 | 86 | 歳 |
