| 【茨城県】 | |||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | |||||
| 故人(敬称略) | 市町村以下 | ||||
| 県央地域 | |||||
| 水戸市 | 阿相イネ | 99 | 歳 | 酒門町 | |
| 森田英夫 | 83 | 歳 | 木葉下町 | ||
| 山口勝夫 | 74 | 歳 | 鯉淵町 | ||
| ひたちなか市 | 所一徳 | 95 | 歳 | 柳が丘 | |
| 那珂市 | 石崎孝子 | 96 | 歳 | 菅谷 | |
| 小根沢かな江 | 93 | 歳 | 飯田 | ||
| 小野瀬節子 | 91 | 歳 | 後台 | ||
| 杉山やい子 | 81 | 歳 | 戸 | ||
| 笠間市 | 玉井秀樹 | 69 | 歳 | 泉 | |
| 小美玉市 | 皆藤和江 | 97 | 歳 | 下吉影 | |
| 鈴木浩子 | 63 | 歳 | 竹原 | ||
| 城里町 | 平賀よしの | 99 | 歳 | 孫根 | |
| 県北地域 | |||||
| 常陸太田市 | 鬼沢恒夫 | 82 | 歳 | 大森町 | |
| 久保木直 | 94 | 歳 | 亀作町 | ||
| 立原安枝 | 83 | 歳 | 亀作町 | ||
| 日立市 | 鈴木尚 | 64 | 歳 | 森山町 | |
| 高崎雅枝 | 54 | 歳 | 台原町 | ||
| 中井川厚 | 79 | 歳 | 東成沢町 | ||
| 高萩市 | 安部貢 | 79 | 歳 | 有明町 | |
| 大高顕 | 86 | 歳 | 島名 | ||
| 皆川克美 | 85 | 歳 | 有明町 | ||
| 常陸大宮市 | 山田美恵子 | 69 | 歳 | 上村田 | |
| 吉村兼吉 | 87 | 歳 | 大岩 | ||
| 大子町 | 樋田ミチエ | 93 | 歳 | 久野瀬 | |
| 県南地域 | |||||
| 石岡市 | 小松崎きん | 91 | 歳 | 川又 | |
| 土浦市 | 小野真佐枝 | 97 | 歳 | 中高津 | |
| 森田フサ | 89 | 歳 | 立田町 | ||
| かすみがうら市 | 大山和男 | 92 | 歳 | 上稲吉 | |
| 貝塚修 | 85 | 歳 | 安食 | ||
| つくば市 | 猪野瀬源吉 | 96 | 歳 | 小野崎 | |
| 菊池達也 | 82 | 歳 | 古来 | ||
| 久保田入子 | 83 | 歳 | 上郷 | ||
| 稲敷市 | 大塚和代 | 68 | 歳 | 上馬渡 | |
| 宮本典子 | 67 | 歳 | 戌渡 | ||
| 阿見町 | 湯原武男 | 98 | 歳 | 若栗北 | |
| 県西地域 | |||||
| 坂東市 | 倉持次男 | 75 | 歳 | 中里 | |
| 下妻市 | 中村義雄 | 93 | 歳 | 半谷 | |
| 山本伊左夫 | 90 | 歳 | 下妻乙 | ||
| 筑西市 | 苅部悦雄 | 78 | 歳 | 五所宮 | |
| 小林清一 | 90 | 歳 | 成田 | ||
| 八千代町 | 大久保照男 | 77 | 歳 | 川尻 | |
| 境町 | 高崎純夫 | 72 | 歳 | 栗山 | |
| 鹿行地域 | |||||
| 神栖市 | 新川英雄 | 80 | 歳 | 鰐川 | |
| 羽生猛 | 77 | 歳 | 大野原 | ||
| 宮本栄樹 | 80 | 歳 | 平泉 | ||
| 潮来市 | 仲光三重 | 95 | 歳 | 水原 | |
| 行方市 | 斉藤実 | 53 | 歳 | 玉造甲 | |
| 奈良崎スミ | 84 | 歳 | 蔵川 | ||
| 茂木きよ | 90 | 歳 | 中根 | ||
| 県外 | |||||
| 福島県いわき市 | 三戸浩 | 87 | 歳 | 小名浜玉川町東 | |
| 宮下照義 | 90 | 歳 | 湘南台2丁目 | ||
