| 【北海道】 | ||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | ||||
| 市町村 | 故人名(敬称略) | |||
| 札幌地区 | ||||
| 中央区 | 荒川マサ子 | 99 | 歳 | |
| 北区 | 石井正子 | 82 | 歳 | |
| 野田恒茂 | 86 | 歳 | ||
| 長内リエ | 49 | 歳 | ||
| 高橋初子 | 85 | 歳 | ||
| 吉田フサ | 93 | 歳 | ||
| 東区 | 渡邉サカヱ | 100 | 歳 | |
| 白石区 | 山崎八重子 | 93 | 歳 | |
| 厚別区 | 山下茂 | 90 | 歳 | |
| 山岸律子 | 78 | 歳 | ||
| 豊平区 | 飯田秀夫 | 79 | 歳 | |
| 竹村美智子 | 85 | 歳 | ||
| 坂元成昭 | 79 | 歳 | ||
| 清田区 | 吉村幸治 | 60 | 歳 | |
| 白井嘉子 | 64 | 歳 | ||
| 久保忠義 | 78 | 歳 | ||
| 南区 | 三浦保 | 93 | 歳 | |
| 佐田淑子 | 71 | 歳 | ||
| 東郁子 | 65 | 歳 | ||
| 西区 | 松本一男 | 77 | 歳 | |
| 江本滋 | 73 | 歳 | ||
| 白鳥チヨ子 | 97 | 歳 | ||
| 札幌近郊地区 | ||||
| 千歳市 | 井川正 | 86 | 歳 | |
| 恵庭市 | 遠藤靜江 | 94 | 歳 | |
| 北広島市 | 大泉トシ子 | 95 | 歳 | |
| 江別市 | 高桑正光 | 80 | 歳 | |
| 当別町 | 渡辺清孝 | 64 | 歳 | |
| 小樽・後志地区 | ||||
| 小樽市 | 渡邊梧郎 | 94 | 歳 | |
| 板岸富江 | 84 | 歳 | ||
| 笠島ミヱ | 109 | 歳 | ||
| 平野悠子 | 85 | 歳 | ||
| 積丹町 | 白取政博 | 74 | 歳 | |
| 胆振・日高地区 | ||||
| 室蘭市 | 中西彰 | 71 | 歳 | |
| 伊達市 | 向井博之 | 62 | 歳 | |
| 洞爺湖町 | 高井美智子 | 97 | 歳 | |
| 白老町 | 田中孝子 | 90 | 歳 | |
| 安平町 | 櫻井初子 | 78 | 歳 | |
| むかわ町 | 山田信幸 | 69 | 歳 | |
| 日高町 | 池上陽子 | 88 | 歳 | |
| 新冠町 | 辻和明 | 85 | 歳 | |
| 新ひだか町 | 高橋亨 | 92 | 歳 | |
| 庄野浩之 | 66 | 歳 | ||
| 浦河町 | 齊藤春司 | 85 | 歳 | |
| 空知地区 | ||||
| 美唄市 | 佐藤一壽 | 65 | 歳 | |
| 滝川市 | 亀石晴喜 | 73 | 歳 | |
| 歌志内市 | 阿部ツヱ子 | 96 | 歳 | |
| 芦別市 | 三島秀男 | 93 | 歳 | |
| 沼田町 | 杉本徹 | 51 | 歳 | |
| 旭川・道北地区 | ||||
| 旭川市 | 松本ふみ子 | 93 | 歳 | |
| 高山春男 | 93 | 歳 | ||
| 稲葉一郎 | 98 | 歳 | ||
| 上川町 | 新井満治 | 91 | 歳 | |
| 上富良野町 | 千葉啓子 | 80 | 歳 | |
| 佐藤トシ子 | 88 | 歳 | ||
| 羽幌町 | 倉田裕文 | 60 | 歳 | |
| 函館・道南地区 | ||||
| 函館市 | 目黒紘幸 | 76 | 歳 | |
| 小川農 | 88 | 歳 | ||
| 剱地公彦 | 53 | 歳 | ||
| 荻沢陽子 | 48 | 歳 | ||
| 北斗市 | 崎野英機 | 79 | 歳 | |
| 帯広・十勝地区 | ||||
| 帯広市 | 若本ハツ | 100 | 歳 | |
| 市之川清子 | 75 | 歳 | ||
| 坂下光江 | 89 | 歳 | ||
| 釧路・根室地区 | ||||
| 釧路市 | 二階堂史之 | 57 | 歳 | |
| 北見・網走地区 | ||||
| 北見市 | 伊原昌七 | 90 | 歳 | |
| 加藤皓一 | 91 | 歳 | ||
| 宇野富美江 | 94 | 歳 | ||
| 中村隆吉 | 84 | 歳 | ||
| 網走市 | 西正仁 | 77 | 歳 | |
| 紋別市 | 坂田好朗 | 71 | 歳 | |
| 美幌町 | 佐藤利幸 | 69 | 歳 | |
| 小松裕子 | 62 | 歳 | ||
| 湧別町 | 工藤義弘 | 61 | 歳 | |
| 遠軽町 | 菅原勝男 | 78 | 歳 | |
| 雄武町 | 小松原昇 | 99 | 歳 | |
